Revestimento do pó da cremalheira da ocupa da imprensa de banco da cremalheira da ocupa do Gym da onda de pé
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | HOTKAM |
Número do modelo: | HK-1519 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 partes |
---|---|
Preço: | $399.00/pieces 2-9 pieces |
Detalhes da embalagem: | caixa/desenhos animados da madeira compensada ou pela procura dos clientes |
Habilidade da fonte: | 200 partes/partes por Mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 1300*890*1620 milímetro, 1300*890*1620 milímetro | Aplicações: | Interno |
---|---|---|---|
Dobrável: | Não | Gênero: | Unisex |
Cor: | MARROM DE PRATA DE /BALCK/ | Pintura: | Revestimento do pó |
Código do HS: | 9506911900 | Logotipo: | Logotipo do cliente |
nome: | Máquina da onda de pé | Embalagem: | caixa da caixa |
Garantia: | 3 anos | MOQ: | 1 grupo |
Porto: | Porto de Guangzhou/shenz | ||
Realçar: | Cremalheira da ocupa do gym da onda de pé,Cremalheira da ocupa da onda de pé,Cremalheira da ocupa da imprensa de banco da onda de pé |
Descrição de produto
Cremalheira da aptidão do barbell da cremalheira da ocupa
Equipamento commerial da aptidão do tubo liso

Modelo não. | Nome | TAMANHO | CBM | N.W. (quilograma) | G.W. (quilograma) |
HK-1519 | Cremalheira da ocupa | 185cm×173cm×180cm | 0,5 | 120 | 150 |
TERMO DE GARANTIA DA APTIDÃO DE HOTKAM | ||
Equipamento da força | ||
NÃO. | ARTIGO | PERÍODO DE GARANTIA |
1 | Quadro, soldadura | 10 anos |
2 | Cames | 3 anos |
3 | Guia Ros | 3 anos |
4 | Pilhas do peso | 3 anos |
5 | Rolamentos giratórios | 2 anos |
6 | Polias | 2 anos |
7 | Outro | 1 ano |
Peças sobresselentes: 2% da quantidade total das peças sobresselentes gastas fáceis é fornecido.
Integre perfeitamente otubode R89mm, dequadradoT3.5e50*100mm, | ||||||||
Tubo T3.5 oblongo, elegante e elegante; |
||||||||
Polia plástica: ø106x20mm, com rolamento selado 6202RS; | ||||||||
Coxim: A espuma do plutônio com couro sintético, mantém a forma por muitos tempos; | ||||||||
Assento pneumático que ajusta o sistema, mais confortável e liso; | ||||||||
A pilha do peso do ferro fundido, peso padrão é 80 quilogramas, pode ser prolongada em 100 quilogramas a 120 quilogramas para alguns modelos; |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto